服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 |
---|
BK310/410C/510C/610C/710C, BA310C/410C/510C/610C/710C恒溫水槽
使用方便、通過觀察窗可以確認試料狀態(tài)、、內(nèi)容積從27L到144L的高溫恒溫水槽。
■ 特點
● 擁有BK定值運轉(zhuǎn)功能型和BA程序運轉(zhuǎn)功能型(30步×1、15步×2、10步×3)。 。
● 通過高精度的溫度調(diào)節(jié)方式和高效率的循環(huán)泵在槽內(nèi)攪拌可以獲得非常高的溫度調(diào)節(jié)精度。
● 溫度、時間的設(shè)定及指示值都是數(shù)字顯示,快速自動停止運行、自動停止運行、自動開始運行均可實現(xiàn)。
■ 安全性
l 擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護開關(guān)、按鍵鎖等安全功能。
型號 | BK310C | BK410C | BK510C | BK610C | BK710C | |||||
方式 | 高效率循環(huán)泵攪拌 | |||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+5~80℃ | ||||||||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.02~±0.07℃ | |||||||||
溫度分布精度 | ±0.3℃ | |||||||||
zui高溫度到達時間 | 約120分 | 約110分 | 約165分 | 約160分 | 約200分 | |||||
構(gòu)成 | 內(nèi)槽 | 不銹鋼板及玻璃 | ||||||||
溫度調(diào)節(jié)器 | 電腦PID控制(BK:定值式、BA:定值式及程序式) | |||||||||
傳感器
| W傳感器:白金測溫電阻體 Pt100Ω(溫度調(diào)節(jié)器)+ K熱電偶(過升防止器) | |||||||||
溫度設(shè)定方式 | 數(shù)字設(shè)定 | |||||||||
溫度顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |||||||||
過升防止器及設(shè)定方式 | 電腦ON·OFF控制 | |||||||||
數(shù)字設(shè)定 | ||||||||||
加熱器(SUS316 | 1.3kw | 2.2kw | 2.4kw | 3.5kw | 4.5kw | |||||
攪拌泵 | 6w | 30w | 60w | |||||||
計時器 | 1分~99小時59分~999小時59分 數(shù)字設(shè)定 自動開始、自動停止、快速自動停止 | |||||||||
程序功能 | 1模式30步或2模式15步(僅BA型) | |||||||||
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、過電流漏電保護開關(guān)、按鍵鎖功能 | |||||||||
規(guī)格 | 外形尺寸(寬×深×高mm)mm) | 490×360×367 | 590×410×367
| 690×460×417 | 738×560×467 | 830×560×517 | ||||
水槽尺寸(寬×深×高mm)mm) | 300×300×300 | 400×350×300 | 500×400×350 | 548×500×400 | 640×500×450 | |||||
觀察窗尺寸(寬×高mm) | 240×215mm | 340×215mm | 440×265mm | 340×215mm | 440×265mm | |||||
槽內(nèi)容量 | 約27L | 約42L | 約70L | 約109L | 約144L | |||||
棚段數(shù) | 5 | 6 | 9 | 10 | ||||||
排水管 | Φ15×20mm | |||||||||
電源(50/60Hz)
| AC220V AC100V 12.5A AC100V 19A | |||||||||
定格電流 | 7A | 11A | 12A | 17A | 22A | |||||
重量 | 約19kg | 約25kg | 約30kg | 約36kg | 約46kg | |||||
附屬品 | 棚板1枚、夾子支架1套、排水管1根、軟管塞1個 | |||||||||
選購品 | 容器安裝支架、粘度計支架、外部循環(huán)泵、冷卻管、水槽上蓋 |