服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | LongerPump/蘭格 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
新品 | 蘭格迷你型蠕動(dòng)泵CM200-2B/CM400-2B
體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊
轉(zhuǎn)速控制比可達(dá):20000:1或40000:1
支持連續(xù)傳輸和定時(shí)傳輸模式
支持按鍵控制和腳踏開關(guān)控制
低噪音設(shè)計(jì),提供更安靜的運(yùn)行環(huán)境
適配多種蠕動(dòng)泵泵頭,提供寬泛流量范圍
參數(shù) | CM200-2B/CM400-2B |
最大參考流量(單通道) | 1520mL/min |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0-400rpm |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率 | 0.01 rpm (轉(zhuǎn)速<10rpm); 0.1rpm (10rpm≤轉(zhuǎn)速<100rpm) ;1rpm(100rpm≤轉(zhuǎn)速≤最大轉(zhuǎn)速) |
顯示方式 | 斷碼液晶,顯示泵的轉(zhuǎn)速、運(yùn)行時(shí)間、啟停狀態(tài)、運(yùn)行方向、工作模式 |
工作模式 | 連續(xù)傳輸,定時(shí)傳輸 |
控制方式 | 按鍵控制,腳踏開關(guān)控制 |
校準(zhǔn)功能 | 無 |
外控功能 | 無 |
通信控制 | RS485 |
外形尺寸 | 175x115x135mm (不含泵頭) |
適用電源 | AC100-240V, 50Hz-60Hz |
工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ |
工作環(huán)境濕度 | <80% |
防護(hù)等級(jí) | IP31 |
重量 | 1.7kg (不含泵頭) |
新品 | 蘭格迷你型蠕動(dòng)泵CM200-2B/CM400-2B
詳細(xì)參數(shù)
CM200-2B | CM400-2B | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0-200rpm | 0-400rpm |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率 | 0.01 rpm (轉(zhuǎn)速<10rpm);0.1rpm (10rpm≤轉(zhuǎn)速<100rpm);1rpm(100rpm≤轉(zhuǎn)速≤最大轉(zhuǎn)速) | |
顯示方式 | 斷碼液晶,顯示泵的轉(zhuǎn)速、運(yùn)行時(shí)間、啟停狀態(tài)、運(yùn)行方向、工作模式 | |
運(yùn)行方向 | 順時(shí)針或逆時(shí)針 | |
工作模式 | 連續(xù)傳輸,定時(shí)傳輸 | |
控制方式 | 按鍵控制,腳踏開關(guān)控制 | |
按鍵功能 | 控制泵的啟停、方向、全速、調(diào)速 設(shè)置泵的工作模式、定時(shí)時(shí)間 | |
腳踏開關(guān)控制 | 通過腳踏開關(guān)控制泵的啟停 | |
定時(shí)功能 | 定時(shí)傳輸模式時(shí),泵按照設(shè)定的定時(shí)時(shí)間運(yùn)行和停止。定時(shí)范圍:0.1s-999h | |
累計(jì)時(shí)間功能 | 連續(xù)傳輸模式時(shí),自動(dòng)記錄運(yùn)行時(shí)間,可累計(jì)多次運(yùn)行時(shí)間(上電重新計(jì)時(shí))。計(jì)時(shí)范圍:0.1s-999h | |
按鍵鎖功能 | 防止錯(cuò)誤操作 | |
上電運(yùn)行狀態(tài) | 上電停止 | |
參數(shù)保存 | 運(yùn)行參數(shù)和系統(tǒng)參數(shù)掉電保存 | |
全速功能 | 一鍵控制全速運(yùn)行,用于管路填充或排空等 | |
外形尺寸 (L*W*H) | 175mmx115mmx135mm (不含泵頭) | |
適配器電源 | AC100-240V, 50Hz-60Hz | |
泵電源 | DC24V/15W | DC24V/30W |
工作環(huán)境 | 溫度0℃-40℃, 濕度<80% | |
防護(hù)等級(jí) | IP31 | |
重量 | 1.7kg (不含泵頭) |
適配泵頭軟管及流量
產(chǎn)品型號(hào) | 適配泵頭型號(hào) | 轉(zhuǎn)速范圍 | 滾輪數(shù)量 | 通道數(shù)量 | 泵頭材質(zhì) | 適用軟管規(guī)格 | 最大參考流量 (mL/min) |
CM200-2B (產(chǎn)品編號(hào):05.02.06A) | YZ1515x | ≤200rpm | 3 | 1 | 殼體:PESU或PPS 滾輪: 不銹鋼 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 760 |
YZ2515x | 3 | 1 | 15#,24# | 540 | |||
DG-1 (6滾輪) | ≤100rpm | 6 | 1 | 卡片:POM或PVDF 滾輪:不銹鋼 | 內(nèi)徑≤3.17mm, 壁厚: 0.8-1mm | 48(單通道) | |
DG-1 (10滾輪) | 10 | 1 | 32(單通道) | ||||
DG-2 (6滾輪) | 6 | 2 | 48(單通道) | ||||
DG-2 (10滾輪) | 10 | 2 | 32(單通道) | ||||
CM400-2B (產(chǎn)品編號(hào):05.02.06B) | YZ1515x | ≤400rpm | 3 | 1 | 殼體:PESU或PPS 滾輪: 不銹鋼 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 1520 |
YZ2515x | 3 | 1 | 15#,24# | 1120 |