服務(wù)熱線
86-0755-27209779
蠕動泵IP防護(hù)等級介紹
IP是Ingress Protection的縮寫,IP等級是針對電氣設(shè)備外殼對異物侵入的防護(hù)等級,來源是電工委員會的標(biāo)準(zhǔn)IEC 60529,這個標(biāo)準(zhǔn)在2004年也被采用為美國國家標(biāo)準(zhǔn)。
IP等級由兩個數(shù)字所組成,*個數(shù)字表示防塵;第二個數(shù)字由表示防水,數(shù)字越大表示其防護(hù)等級越佳。
數(shù)字 | 防護(hù)范圍 | 說明 |
0 | 無防護(hù) | 對外界的人或物無特殊的防護(hù) |
1 | 防止直徑大于50mm的固體外物侵入 | 防止人體(如手掌)因意外而接觸到電器內(nèi)部的零件,防止較大尺寸(直徑大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止直徑大于12mm的固體外物侵入 | 防止人的手指接觸到電器內(nèi)部的零件,防止中等尺寸(直徑大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止大于直徑2.5mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于2.5mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
4 | 防止大于直徑1.0mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于1.0mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
5 | 防止外物及灰塵 | *防止外物侵入,雖不能*防止灰塵侵入,但灰塵的侵入量不會影響電器的正常運作 |
6 | 防止外物及灰塵 | *防止外物及灰塵侵入 |
數(shù)字 | 防護(hù)范圍 | 說明 |
0 | 無防護(hù) | 對水或濕氣無特殊的防護(hù) |
1 | 防止水滴侵入 | 垂直落下的水滴(如凝結(jié)水)不會對電器造成損壞 |
2 | 傾斜15度時,仍可防止水滴侵入 | 當(dāng)電器由垂直傾斜至15度時,滴水不會對電器造成損壞 |
3 | 防止噴灑的水侵入 | 防雨或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水侵入電器而造成損壞 |
4 | 防止飛濺的水侵入 | 防止各個方向飛濺而來的水侵入電器而造成損壞 |
5 | 防止噴射的水侵入 | 防止來自各個方向飛由噴嘴射出的水侵入電器而造成損壞 |
6 | 防止大浪侵入 | 裝設(shè)于甲板上的電器,可防止因大浪的侵襲而造成的損壞 |
7 | 防止浸水時水的侵入 | 電器浸在水中一定時間或水壓在一定的標(biāo)準(zhǔn)以下,可確保不因浸水而造成損壞 |
8 | 防止沉沒時水的侵入 | 電器無限期沉沒在的水壓下,可確保不因浸水而造成損壞 |
蘭格蠕動泵產(chǎn)品防護(hù)等級產(chǎn)品分類:
IP31:2.5mm直徑和更大的固體不能進(jìn)入殼體內(nèi)部,垂直落下的水滴不應(yīng)引起損害:BQ50-1J;BT100-2J;BT300-2J;BT600-2J;WT600-2J;LEAD-2;BT100-1L;BT100-1F;BT300-1F;WT600-1F;FK1-100z;FB16-1;HMD04-1
IP54:防護(hù)灰塵,從每個方向?qū)?zhǔn)殼體的射水都不應(yīng)引起損害:YT600-1J
IP55:防護(hù)灰塵,從每個方向?qū)?zhǔn)殼體的噴水都不應(yīng)引起損害:WT600-3J;JL350-2J
IP65:*防止灰塵侵入 ,從每個方向?qū)?zhǔn)殼體的射水都不應(yīng)引起損害:WT600-4F