服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | Haier/海爾 |
---|
-86℃超低溫保存箱,DW-86L628,海爾低溫保存箱,報(bào)價(jià),保存箱,海爾簽約代理,冰凍儲(chǔ)存箱,海爾簽約代理*請(qǐng)咨詢,,
-86℃超低溫保存箱 DW-86L628
噪聲低
高效降噪結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),行業(yè)
節(jié)能
四個(gè)獨(dú)立內(nèi)門設(shè)計(jì);內(nèi)、外門共四層密封結(jié)構(gòu),有效降低能耗
性能穩(wěn)定,運(yùn)行可靠
冰箱箱內(nèi)溫度zui低可達(dá)-86℃;溫度波動(dòng)值≤6℃
產(chǎn)品特性
系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)
創(chuàng)造舒適使用環(huán)境
制冷管路和機(jī)艙結(jié)構(gòu)減震設(shè)計(jì),整機(jī)噪聲低
多層密封設(shè)計(jì)
實(shí)際操作中更節(jié)能,更低碳
內(nèi)外門多密封設(shè)計(jì),單獨(dú)打開(kāi)其中一個(gè)內(nèi)門的同時(shí)不影響其他間層的內(nèi)部溫度
制冷、電控模塊化設(shè)計(jì)
電控抗干擾能力強(qiáng),制冷性能穩(wěn)定
32℃環(huán)溫箱內(nèi)溫度可達(dá)-86℃,均勻度小于6℃
規(guī)格參數(shù):
性能 | ||
|
| |
產(chǎn)品型號(hào) | DW-86L628 | |
產(chǎn)品種類 | 超低溫保存箱 | |
產(chǎn)品形式 | 立式 | |
氣候類型 | N | |
冷卻方式 | 直冷 | |
除霜方式 | 手動(dòng) | |
制冷劑 | 混合無(wú)氟制冷劑 | |
節(jié)能環(huán)保 | ||
|
| |
噪音 | ||
|
| |
噪音(dB) | 50 | |
耗電量 | ||
|
| |
功率(W) | 1200 | |
電源參數(shù) | ||
|
| |
電源(V/Hz) | 220/50 | |
規(guī)格 | ||
|
| |
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86 | |
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1035*900*1980 | |
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 760*630*1310 | |
有效容積(L) | 628 | |
重量(Kg) | 301 | |
溫控方式 | 電腦板溫控 | |
溫度設(shè)定方式 | 數(shù)字式(zui小調(diào)節(jié)量1℃) | |
溫度顯示 | LED數(shù)字式 | |
材料 | ||
|
| |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |
內(nèi)部材料 | 彩色涂層電鋅鋼板 | |
保溫材料 | VIP+無(wú)氟發(fā)泡劑 | |
產(chǎn)品配件 | ||
|
| |
壓縮機(jī)-類型 | 全密閉往復(fù)型 | |
壓縮機(jī)-功率(W) | 927 | |
壓縮機(jī)個(gè)數(shù) | 2個(gè) | |
裝載量 | 400(2英寸)/240(3英寸) | |
腳輪 | 有 | |
止動(dòng)底角 | 有 | |
檢測(cè)孔 | 有 | |
檢測(cè)孔個(gè)數(shù) | 1 | |
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |
內(nèi)門款式及個(gè)數(shù) | 發(fā)泡門/4個(gè) | |
外門款式及個(gè)數(shù) | 發(fā)泡門/1個(gè) | |
外門鎖扣 | 有,能配掛鎖 | |
鎖扣個(gè)數(shù) | 1 | |
擱板材質(zhì) | 不銹鋼 | |
擱架稱重(Kg) | 50 | |
擱板是否可調(diào) | 是 | |
凍存架/盒(選配) | 2英寸/3英寸 | |
凍存架是否可插標(biāo)識(shí)貼 | 是 | |
記錄儀 | 選配 | |
記錄儀USB接口 | 選配 | |
CO2備用系統(tǒng) | 選配 | |
LN2備用系統(tǒng) | 選配 | |
功能參數(shù) | ||
|
| |
報(bào)警系統(tǒng) | 有 | |
遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開(kāi)式 | |
溫度報(bào)警 | 高低溫報(bào)警 | |
過(guò)濾網(wǎng)臟報(bào)警 | 有 | |
斷電報(bào)警 | 有 | |
電壓超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |
傳感器故障報(bào)警 | 有 | |
電池電量低報(bào)警 | 有 | |
環(huán)溫超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |
開(kāi)機(jī)延遲保護(hù) | 有 | |
顯示屏密碼保護(hù) | 有 | |
其它 | ||
|
| |
醫(yī)療器械注冊(cè)證 | 有 | |
認(rèn)證 | CE/UL |
賽亞泰科儀器儀表檢測(cè)設(shè)備* 咨詢:、、主營(yíng):瑞士梅特勒-托利、日本島津、德國(guó)艾本德、德國(guó)賽多利斯、美國(guó)奧豪斯、美國(guó)金泉、德國(guó)WTW、美國(guó)奧立龍、美國(guó)博力飛、美國(guó)密理博、日本奧林巴斯、美國(guó)愛(ài)色麗、德國(guó)賓得、美國(guó)哈希、意大利哈納、日本三洋、日本雅瑪拓、德國(guó)CS、中科美菱、青島海爾、上海精密、上海申安、上海一恒、上海美譜達(dá)、保定蘭格…等。產(chǎn)品分類明確:計(jì)量?jī)x器、實(shí)驗(yàn)室通用儀器、化學(xué)分析、物性測(cè)試,如攪拌機(jī)、折光儀、旋光儀、電子天平、熔點(diǎn)儀、水分儀、粘度計(jì)、高壓滅菌器、移液器、干燥箱、生化培養(yǎng)箱、低溫冰箱、藥品保存箱、高溫爐、酸度計(jì)、PH計(jì)、電導(dǎo)率儀、BOD、COD、溶氧儀、多參數(shù)水質(zhì)分析儀、涂層測(cè)厚儀、色差計(jì)、純水機(jī)、酶標(biāo)儀、生物顯微鏡、紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)、電泳儀、凝膠成像儀及精密蠕動(dòng)泵等。訂購(gòu)?。?!