服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 |
---|
CF300 CF300G CF701 CF701G 冷卻水循環(huán)裝置
冷卻能力強(qiáng)、節(jié)水型外部密封系冷卻水循環(huán)裝置,可便利地進(jìn)行遠(yuǎn)程操作(G類(lèi)型)。
通過(guò)冷凍機(jī)和循環(huán)泵來(lái)穩(wěn)定地為研究用機(jī)器、產(chǎn)業(yè)用機(jī)器、分析與計(jì)測(cè)機(jī)器等的密閉系冷卻部提
供低溫水。
● 使用環(huán)保制冷劑R404A。
● 操作部為防水型、采用簡(jiǎn)明易懂的數(shù)字設(shè)定顯示器。
● 為防止忘記停止循環(huán)裝置從而使循環(huán)泵損壞,該機(jī)器有外部(遠(yuǎn)程控制)操作功能。將遠(yuǎn)程控制開(kāi)關(guān)連接到對(duì)方裝置的輸出端子上,可實(shí)現(xiàn)冷凍 機(jī)、循環(huán)泵的停止、起動(dòng)功能。(G類(lèi)型)。
● 具有過(guò)電流漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)、冷凍機(jī)過(guò)載繼電器、泵過(guò)熱保護(hù)器、冷凍機(jī)保護(hù)用延時(shí)計(jì)時(shí)器等安全設(shè)計(jì)。
■ 規(guī)格
型號(hào) | CF300 | CF300G | CF701 | CF701G | |||||||||
方式 | 通過(guò)循環(huán)泵外部密封系循環(huán) | ||||||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | -20℃~室溫 | |||||||||||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±2℃ | ||||||||||||
冷卻能力 | 約450W(385Kcal/h),at液溫10℃ 約350W(300Kcal/h)at液溫0℃ 約260W(220Kcal/h)at液溫-10℃ | 約900W(770Kcal/h)at液溫10℃ 約700W(600Kcal/h)at液溫0℃ 約480W(410Kcal/h)at液溫-10℃ | |||||||||||
構(gòu)成 | 溫度控制 | 冷凍機(jī)ON-OFF控制 | |||||||||||
溫度傳感器 | T型熱電偶 | ||||||||||||
溫度設(shè)定、表示 | 數(shù)字設(shè)定、數(shù)字表示 | ||||||||||||
冷凍機(jī)、冷媒 | 風(fēng)冷 | ||||||||||||
350W,R404A | 600W,R404A | ||||||||||||
循環(huán)泵 | 磁力泵 | ||||||||||||
34/43W | 125/165W | ||||||||||||
裝置循環(huán)能力 (50/60Hz) | zui大流量 | 9.2/10.4L/min | 15.5/17.0L/min | ||||||||||
泵能力 | (14.0/15.5L/min) | (22.0/25.0L/min) | |||||||||||
zui大揚(yáng)程 | 3.8/5.2m | 9.5/12.5m | |||||||||||
泵能力 | (4.2/5.6m) | (10.0/13.5m) | |||||||||||
冷卻管 | 鍍鎳銅 | ||||||||||||
外部循環(huán)接口 | 出水口、回水口都為外徑11mm | ||||||||||||
使用周?chē)鷾囟确秶?/span> | 5~35℃ | ||||||||||||
安全裝置 | 過(guò)電流漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)、冷凍機(jī)過(guò)載繼電器、泵過(guò)熱保護(hù)器、冷凍機(jī)保護(hù)用延時(shí)計(jì)時(shí)器 | ||||||||||||
其它功能 | 排水、溢流、水位計(jì) | ||||||||||||
外部連動(dòng)端子 | — | AC24V冷凍機(jī),循環(huán)泵ON/OFF控制端子 | — | AC24V冷凍機(jī),循環(huán)泵ON/OFF控制端子 | |||||||||
插座 | — | 5A插座 | |||||||||||
規(guī)格 | 水槽尺寸 | 內(nèi)徑174×高170mm | 內(nèi)徑300×高235mm | ||||||||||
水槽材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||||||||||
水槽容量 | 約4L(液量3L) | 約16L(液量14L) | |||||||||||
電源(50/60Hz)
| AC100V 4.5A | AC100V 15A (不含插座5A) | |||||||||||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 210×400×500 | 210×400×585 | 350×480×840 | 350×480×925 | |||||||||
重量 | 約27kg | 約27.5kg | 約54kg | 約54.5kg | |||||||||
附屬品 | 上蓋、排水管 |