服務熱線
86-0755-27209779
品牌 | HACH/哈希 |
---|
COD 試劑 24158-25 21258-25 21259-25 24159-25 24158-15
21258-15 21259-15 24159-15 26234-15 26234-25
供應紫外可見分光光度計COD試劑,24158-25 21258-25 試劑耗材
貨號: | 24158-25 |
適用儀器型號: | DR5000型紫外可見分光光度計 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800臺式分光光度計 |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 |
參數(shù): | 標準法化學需氧量(CODCr) |
量程: | 0.7-40.0 COD |
分析方法: | 消解比色法 |
測試次數(shù): | 25 |
價格: | 0.00 |
供應紫外可見分光光度計COD試劑,24158-25 21258-25 試劑耗材
貨號: | 21258-25 |
適用儀器型號: | DR2700分光光度計 DR890 系列多參數(shù)水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800臺式分光光度計 DR1010 COD |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 |
參數(shù): | 標準法化學需氧量(CODCr) |
量程: | 3-150 COD |
分析方法: | 消解比色法 |
測試次數(shù): | 25 |
價格: | 0.00 |
貨號: | 21259-25 |
適用儀器型號: | DR2700分光光度計 DR890 系列多參數(shù)水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR850 多參數(shù)水質分析 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800臺式分光光度計 DR1010 COD |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 |
參數(shù): | 標準法化學需氧量(CODCr) |
量程: | 20-1500 COD |
分析方法: | 消解比色法 |
測試次數(shù): | 25 |
價格: | 0.00 |
貨號: | 24159-25 |
適用儀器型號: | DR2700分光光度計 DR890 系列多參數(shù)水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR850 多參數(shù)水質分析 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800臺式分光光度計 DR1010 COD |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機污染物綜合指標 |
參數(shù): | 標準法化學需氧量(CODCr) |
量程: | 200-15000 COD |
分析方法: | 消解比色法 |
測試次數(shù): | 25 |
價格: | 0.00 |
賽亞泰科儀器儀表檢測設備*請登陸公司:www.saiyataike。。com咨詢0755-61182598 主營:瑞士梅特勒-托利、日本島津、德國艾本德、德國賽多利斯、美國奧豪斯、美國金泉、德國WTW、美國奧立龍、美國博力飛、美國密理博、日本奧林巴斯、美國愛色麗、德國賓得、美國哈希、意大利哈納、日本三洋、日本雅瑪拓、德國CS、中科美菱、青島海爾、上海精密、上海申安、上海一恒、上海美譜達、保定蘭格…等。產品分類明確:計量儀器、實驗室通用儀器、化學分析、物性測試,如攪拌機、折光儀、旋光儀、電子天平、熔點儀、水分儀、粘度計、高壓滅菌器、移液器、干燥箱、生化培養(yǎng)箱、低溫冰箱、藥品保存箱、高溫爐、酸度計、電導率儀、BOD、COD、溶氧儀、多參數(shù)水質分析儀、涂層測厚儀、色差計、純水機、酶標儀、生物顯微鏡、紫外可見分光光度計、電泳儀、凝膠成像儀及精密蠕動泵等。訂購?。。?