2-8℃醫(yī)用冷藏箱
智慧物聯(lián),倉(cāng)儲(chǔ)管理簡(jiǎn)單精益
RFID智能捂臉系統(tǒng),試劑管理自動(dòng)化
權(quán)限管理,流向嚴(yán)謹(jǐn),風(fēng)險(xiǎn)可控
NFC權(quán)限管理系統(tǒng),試劑流向可控、可查、可溯
恒溫精控,試劑藥品非常安全
2℃-8℃精溫存儲(chǔ)環(huán)境,箱內(nèi)溫度實(shí)時(shí)監(jiān)控
2-8℃醫(yī)用冷藏箱
性能
產(chǎn)品型號(hào) | HYC-390R |
---|
產(chǎn)品種類 | 醫(yī)用冷藏箱 |
---|
產(chǎn)品形式 | 立式 |
---|
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
---|
除霜方式 | 自動(dòng) |
---|
節(jié)能環(huán)保
噪音
耗電量
電源參數(shù)
規(guī)格
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 2-8 |
---|
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 720*710*1965 |
---|
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 530*555*1380 |
---|
有效容積(L) | 390 |
---|
重量(Kg) | 116 |
---|
溫控方式 | 電子溫控 |
---|
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
---|
材料
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
---|
內(nèi)部材料 | PS板吸附 |
---|
保溫材料 | 普通無(wú)氟發(fā)泡劑 |
---|
產(chǎn)品配件
壓縮機(jī)-類型 | 全密閉往復(fù)型 |
---|
壓縮機(jī)-功率(W) | 277 |
---|
壓縮機(jī)個(gè)數(shù) | 1個(gè) |
---|
腳輪 | 有 |
---|
止動(dòng)底角 | 有 |
---|
檢測(cè)孔 | 有 |
---|
檢測(cè)孔個(gè)數(shù) | 1 |
---|
外門款式及個(gè)數(shù) | 玻璃門*1 |
---|
外門鎖扣 | 無(wú) |
---|
儲(chǔ)物筐 | 無(wú) |
---|
抽屜 | 無(wú) |
---|
記錄儀 | 無(wú) |
---|
記錄儀USB接口 | 選配 |
---|
功能參數(shù)
遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開(kāi)式 |
---|
過(guò)濾網(wǎng)臟報(bào)警 | 無(wú) |
---|
斷電報(bào)警 | 有 |
---|
傳感器故障報(bào)警 | 有 |
---|
顯示屏密碼保護(hù) | 有 |
---|
其它