服務熱線
86-0755-27209779
品牌 | Haier/海爾 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 超低溫冰箱(-60度及以下) | 產地類別 | 國產 |
-86℃超低溫保存箱..
DW-86L828
噪聲低
高效降噪結構設計
能
四個獨立內門設計;內、外門共四層密封結構,有效降低能耗
性能穩(wěn)定,運行可靠
冰箱箱內溫度低可達-86℃;溫度波動值≤6℃
-86℃超低溫保存箱..
產品特性
系統(tǒng)優(yōu)化設計
創(chuàng)造舒適使用環(huán)境
制冷管路和機艙結構減震設計,整機噪聲低
多層密封設計
實際操作中更節(jié)能,更低碳
內外門多密封設計,單獨打開其中一個內門的同時不影響其他間層的內部溫度
制冷、電控模塊化設計
電控抗干擾能力強,制冷性能穩(wěn)定
32℃環(huán)溫箱內溫度可達-86℃,均勻度小于6℃
規(guī)格參數(shù):
性能 | |
|
|
產品型號 | DW-86L828 |
產品種類 | 超低溫保存箱 |
產品形式 | 立式 |
氣候類型 | N |
冷卻方式 | 直冷 |
除霜方式 | 手動 |
制冷劑 | 混合無氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | |
|
|
噪音 | |
|
|
噪音(dB) | 50 |
耗電量 | |
|
|
功率(W) | 1200 |
電源參數(shù) | |
|
|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | |
|
|
箱內溫度范圍(℃) | -40~-86 |
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1145*980*1980 |
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 870*710*1310 |
有效容積(L) | 828 |
重量(Kg) | 380 |
溫控方式 | 電腦板溫控 |
溫度設定方式 | 數(shù)字式(小調節(jié)量1℃) |
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | |
|
|
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內部材料 | 彩色涂層電鋅鋼板 |
保溫材料 | VIP+無氟發(fā)泡劑 |
產品配件 | |
|
|
壓縮機-類型 | 全密閉往復型 |
壓縮機-功率(W) | 927 |
壓縮機個數(shù) | 2個 |
裝載量 | 600(2英寸)/360(3英寸) |
腳輪 | 有 |
止動底角 | 有 |
檢測孔 | 有 |
檢測孔個數(shù) | 1 |
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
內門款式及個數(shù) | 發(fā)泡門/1個 |
外門款式及個數(shù) | 發(fā)泡門/4個 |
外門鎖扣 | 有,能配掛鎖 |
鎖扣個數(shù) | 1 |
凍存架/盒(選配) | 2英寸/3英寸 |
凍存架是否可插標識貼 | 是 |
記錄儀 | 選配 |
記錄儀USB接口 | 選配 |
CO2備用系統(tǒng) | 選配 |
LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
功能參數(shù) | |
|
|
報警系統(tǒng) | 有 |
遠程報警 | 有,常開式 |
溫度報警 | 高低溫報警 |
過濾網臟報警 | 有 |
斷電報警 | 有 |
電壓超標報警 | 有 |
傳感器故障報警 | 有 |
電池電量低報警 | 有 |
環(huán)溫超標報警 | 有 |
開機延遲保護 | 有 |
顯示屏密碼保護 | 有 |
其它 | |
|
|
醫(yī)療器械注冊證 | 有 |
認證 | CE/UL |