服務熱線
86-0755-27209779
品牌 | Haier/海爾 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 超低溫冰箱(-60度及以下) | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
海爾DW-86L416G -86℃超低溫冰箱
碳氫制冷 省電一半 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品用途 DW-86L416G -86℃超低溫冰箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于保存病毒、病菌、紅細胞、白細胞、皮膚、骨骼、細菌、精液、生物制品,遠洋制品,電子器件,特殊材料的低溫試驗等;適用于血站、醫(yī)院、疾病預防控制中心、科研院所、電子化工等企業(yè)實驗室、生物醫(yī)學工程研究所,遠洋漁業(yè)公司 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品優(yōu)勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更節(jié)能:碳氫制冷系統(tǒng),能耗降低30%以上,節(jié)約用戶的樣本存儲成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海爾低溫冰箱人性化設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窄型的外觀設計 物聯(lián)系統(tǒng)隨時監(jiān)控(標配) 物聯(lián)APP隨時隨地監(jiān)控設備運行狀態(tài) 系統(tǒng)故障自診斷和報警,保障樣本安全,同時標配USB接口,存儲時間10年 碳氫制冷系統(tǒng) 進口碳氫制冷系統(tǒng),同等樣本存儲量,參耗降低30%以上,節(jié)約樣本存儲成本。 精準控溫安全存儲 設定溫度在-40--86度范圍調節(jié),箱內溫度高均勻性≤4℃,數據曲線實時監(jiān)控,且具有完備的溫度安全報警系統(tǒng)。 進口壓機高效節(jié)能 進口高效碳氫壓縮機,優(yōu)化制冷系統(tǒng),優(yōu)化制冷系統(tǒng),整機能耗≤8.0度/天。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||